(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000,-) | ||||||||||
16 - Overhead | Actuele begroting 2023 | Prognose resultaat 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Overhead primair proces | 123.717 | 692 | 123.024 | N | 560 | V | 0 | 560 | V | |
Centrale bedrijfsvoering | 186.362 | 1.643 | 184.719 | N | 0 | 0 | 0 | |||
Ondersteuning bestuur | 14.420 | 0 | 14.420 | N | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal | 324.499 | 2.335 | 322.163 | N | 560 | V | 0 | 560 | V |
Dit resultaat is niet majeur (> € 2,5 mln.) en wordt daarom niet toegelicht.