(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000,-) | ||||||||||
12 - Mobiliteit | Actuele begroting 2023 | Prognose resultaat 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Parkeerbelasting | 9.845 | 88.535 | 78.690 | V | 500 | V | 0 | 500 | V | |
Vennootschapsbelasting | 103 | 0 | 103 | N | 0 | 0 | 0 | |||
Inrichting verkeer | 69.523 | 2.199 | 67.324 | N | 0 | 0 | 0 | |||
Parkeren | 25.661 | 1.101 | 24.560 | N | 0 | 0 | 0 | |||
Groei aandeel openbaar vervoer (Verkeer) | 5.964 | 0 | 5.964 | N | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal | 111.095 | 91.835 | 19.260 | N | 500 | V | 0 | 500 | V |
Dit resultaat is niet majeur (> € 2,5 mln.) en wordt daarom niet toegelicht.