(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000,-) | ||||||||||
02 - College en Bestuur | Actuele begroting 2023 | Prognose resultaat 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||
College van BenW | 5.194 | 0 | 5.194 | N | 0 | 0 | 0 | |||
Bestuurlijke samenwerking | 4.002 | 0 | 4.002 | N | 0 | 0 | 0 | |||
Verkiezingen | 2.242 | 0 | 2.242 | N | 2.100 | N | 0 | 2.100 | N | |
Totaal | 11.438 | 0 | 11.438 | N | 2.100 | N | 0 | 2.100 | N |
Verkiezingen € 2,1 mln. (N/ I)
De Provinciale- Staten – en Waterschapsverkiezingen in 2023 werden voornamelijk gekenmerkt door toegenomen wettelijke taken van het centraal stembureau voor de uitslag van de provincie als geheel en de keuze om in Den Haag over te gaan tot Centrale Stemopneming (CSO) in het World Forum. De raadsbrede wens om meer te doen in kader van de opkomst kreeg zijn weerslag in een apart traject met jongeren en meer communicatie (resp. uitnodiging tot stemmen, campagne-posters en bedankjes) via de trotters in de stad. Ook zijn er incidentele investeringen gedaan in de ondersteunende ICT en logistiek die zich meerjarig uitbetalen. De inzet van uitzendkrachten werd vanaf november 2022 verminderd, omdat er een investering is gedaan in het stabiliseren van de Unit Verkiezingen met vast personeel (6Fte).