(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000,-) | ||||||||||
06 - Onderwijs | Actuele begroting 2023 | Prognose resultaat 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Onderwijshuisvesting | 43.831 | 3.220 | 40.611 | N | 0 | 0 | 0 | |||
Leerlingenvervoer | 6.340 | 0 | 6.340 | N | 3.800 | N | 0 | 3.800 | N | |
Leerlingzaken | 3.417 | 787 | 2.630 | N | 0 | 0 | 0 | |||
Onderwijsachterstandenbeleid en taal | 63.281 | 47.524 | 15.757 | N | 0 | 0 | 0 | |||
Onderwijshuisvesting (onderwijsbeleid en leerlingzaken) | 245 | 75 | 170 | N | 0 | 0 | 0 | |||
Stedelijk onderwijsbeleid en projecten | 26.822 | 5.643 | 21.179 | N | 0 | 0 | 0 | |||
Kinderopvang | 5.566 | 4.892 | 674 | N | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal | 149.502 | 62.141 | 87.361 | N | 3.800 | N | 0 | 3.800 | N |
Leerlingenvervoer 3,8 mln. (N/I)
De prognose van het resultaat op dit programma is € 3,8 mln. nadelig. Dit komt door de activiteit leerlingenvervoer. Vanwege het mislukken van de aanbesteding leerlingenvervoer in 2022 zijn de tijdelijke overeenkomsten afgesloten. Deze zijn ten opzichte van 2022 per 1 januari 2023 geïndexeerd met gemiddeld 13.7% en zorgen voor een aanzienlijke prijsstijging tot augustus 2023. Ook het aantal ritten is gestegen door de toename van het aantal leerlingen dat gebruikmaakt van het leerlingenvervoer. Het aantal leerlingen dat begin 2023 gebruikmaakt van het leerlingenvervoer is in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar met ongeveer 20% toegenomen. Het is de verwachting dat vanaf augustus de kostentoename van het leerlingenvervoer minder hard zal stijgen als gevolg van de (nieuwe) aanbesteding van het leerlingenvervoer met ingang van het schooljaar 2023-2024.