(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000,-) | ||||||||||
15 - Financiën | Actuele begroting 2023 | Prognose resultaat 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Algemeen | ||||||||||
Algemene uitkering | 0 | 1.640.428 | 1.640.428 | V | 0 | 0 | 0 | |||
Trend en overige gemeentebrede reserveringen | 113.344 | 189.109 | 75.766 | V | 0 | 0 | 0 | |||
Algemene reserves | 11.488 | 100 | 11.388 | N | 0 | 0 | 0 | |||
Treasury | ||||||||||
Treasury | 27.039 | 50.437 | 23.398 | V | 1.704 | V | 13.927 | V | 15.631 | V |
Kapitaallasten m.b.t. voorgenomen investeringen | 27.076 | 0 | 27.076 | N | 1.084 | V | 0 | 1.084 | V | |
Projectfinanciering Treasury Volksgezondheid | 215 | 244 | 29 | V | 0 | 0 | 0 | |||
Projectfinanciering Treasury Bouwgrondexploitaties | 2.202 | 2.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Erfpacht | ||||||||||
Erfpacht | 10.953 | 20.141 | 9.188 | V | 0 | 0 | 0 | |||
Erfpacht (Rente Fonds Canons Ineens) | 2.263 | 0 | 2.263 | N | 0 | 0 | 0 | |||
Belastingen | ||||||||||
Onroerende zaakbelasting woningen | 3.412 | 51.514 | 48.102 | V | 800 | N | 0 | 800 | N | |
Onroerende zaakbelasting niet-woningen | 1.992 | 88.047 | 86.055 | V | 0 | 0 | 0 | |||
Belastingen overig | 532 | 2.990 | 2.458 | V | 0 | 0 | 0 | |||
Toeristenbelasting | 147 | 14.758 | 14.611 | V | 0 | 0 | 0 | |||
Kwijtschelding belastingen | 150 | 0 | 150 | N | 0 | 0 | 0 | |||
Overig | ||||||||||
Dienstverlening primair proces | 337 | 3.139 | 2.802 | V | 0 | 0 | 0 | |||
Vennootschapsbelasting | 1.478 | 0 | 1.478 | N | 0 | 0 | 0 | |||
Reclame-opbrengsten | 140 | 4.934 | 4.794 | V | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal | 202.766 | 2.068.042 | 1.865.276 | V | 1.988 | V | 13.927 | V | 15.915 | V |
Het geprognosticeerd resultaat op dit programma bedraagt € 15,9 mln. voordelig. Het voordeel heeft met name betrekking op hogere rentebaten en te ontvangen dividenden. Zie de voorjaarsnota voor een uitgebreide toelichting.