(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000,-) | ||||||||||
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening | Actuele begroting 2023 | Prognose resultaat 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Burgerzaken | 21.185 | 325 | 20.860 | N | 5.000 | N | 5.000 | N | ||
Baten secretarieleges | 3.286 | 8.041 | 4.755 | V | 0 | 0 | 0 | |||
Volwasseneneducatie (inburgering) | 976 | 0 | 976 | N | 0 | 0 | 0 | |||
Integratie en Burgerschap | 5.851 | 0 | 5.851 | N | 0 | 0 | 0 | |||
Asielzoekers en vluchtelingenbeleid | 390 | 0 | 390 | N | 0 | 0 | 0 | |||
Aanpak klad- en plakvandalisme | 593 | 0 | 593 | N | 0 | 0 | 0 | |||
Aanpak prioritaire gebieden | 2.291 | 0 | 2.291 | N | 0 | 0 | 0 | |||
Beheer en onderhoud | 1.189 | 0 | 1.189 | N | 0 | 0 | 0 | |||
Bewonersinitiatieven Veiligheid | 405 | 0 | 405 | N | 0 | 0 | 0 | |||
Duurzame wijken | 644 | 0 | 644 | N | 0 | 0 | 0 | |||
Gebiedsgericht welzijnswerk | 27.220 | 1.589 | 25.631 | N | 0 | 0 | 0 | |||
Inrichting en onderhoud buitenruimte | 9.292 | 1.666 | 7.626 | N | 0 | 0 | 0 | |||
Inrichting verkeer | 897 | 0 | 897 | N | 0 | 0 | 0 | |||
Keten op schoon | 2.288 | 0 | 2.288 | N | 0 | 0 | 0 | |||
Leefbaarheid en Bewonersparticipatie | 11.738 | 0 | 11.738 | N | 0 | 0 | 0 | |||
Openbaar groen | 18.160 | 72 | 18.088 | N | 0 | 0 | 0 | |||
Regiodeal Zuidwest | 1.131 | 0 | 1.131 | N | 0 | 0 | 0 | |||
Spelen | 5.069 | 0 | 5.069 | N | 0 | 0 | 0 | |||
Verbeteren van de participatie in Den Haag | 1.804 | 0 | 1.804 | N | 0 | 0 | 0 | |||
Wijkagenda’s | 2.633 | 0 | 2.633 | N | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal | 117.041 | 11.693 | 105.348 | N | 5.000 | N | 0 | 5.000 | N |
Het geprognosticeerd resultaat op dit programma bedraagt € 5 mln. nadelig. Dit wordt hieronder toegelicht.
Activiteit Burgerzaken € 5,0 mln. N
Betreft de inzet van extra capaciteit voor;
- Callcenter 14070 - extra inhuren is nodig om aan het vastgestelde servicelevel te voldoen en om wachttijden te voorkomen.
- Online - het ontwikkelen en testen van de technische omgevingen, goede kwaliteit van informatie op de website.
- Preventie fraude en ondermijning bij Burgerzaken – Om fraude door individuele medewerkers te voorkomen is het nodig om met voorraadbeheerders en data-analisten te werken.
- Piek reisdocumenten - In 2024 loopt de eerste 10-jaars geldigheidstermijn af en we verwachten de komende 5 jaar een forse piek in het aantal aanvragen. Vanwege de intensieve opleiding en inwerktijd (3 maanden) zijn we al vanaf Q2 2023 begonnen met het werven van deze nieuwe medewerkers.